
| ID | 8939029 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 2 |
| Afmeldingen | 5 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1599 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 12 |
| 2 | 17-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1599 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 13 |
| 3 | 24-sep-2024 | Timmer, Cees | 29-mei-2024 | 1599 | 1716 | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 4.5 | 1.00 | 11 |
| 4 | 01-okt-2024 | Megens, Frans | 29-mei-2024 | 1599 | 1538 | z | 1/1 | 1 | 2.0 | 100 | 7.0 | 2.50 | 7 |
| 5 | 08-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1599 | - | - | 1/1 | 0R | 2.0 | 100 | 12.5 | 4.00 | 9 |
| 6 | 15-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1599 | - | - | 1/1 | 0R | 2.0 | 100 | 18.0 | 5.00 | 9 |
| 7 | 22-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1599 | - | - | 1/1 | 0R | 2.0 | 100 | 23.5 | 5.50 | 12 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1903 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1627 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





