OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2024-2025

Huiscompetitie Turnus 1 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



Heijmans, Stan

ID7523923
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld1
Afmeldingen6


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-sep-2024 - 29-mei-2024 1999 - - 0/0 0R 0.0 0 1.0 0.00 12
2 17-sep-2024 Jara, Jesús 29-mei-2024 1999 1959 w 1/0 0 0.0 0 3.0 0.00 14
3 24-sep-2024 - 29-mei-2024 1999 - - 1/0 0R 0.0 0 5.0 0.00 15
4 01-okt-2024 - 29-mei-2024 1999 - - 1/0 0R 0.0 0 8.0 0.00 15
5 08-okt-2024 - 29-mei-2024 1999 - - 1/0 0R 0.0 0 11.0 0.00 16
6 15-okt-2024 - 29-mei-2024 1999 - - 1/0 0R 0.0 0 15.0 0.00 16
7 22-okt-2024 - 29-mei-2024 1999 - - 1/0 0R 0.0 0 19.5 0.00 16
R = Reglementaire score
 
LPR 1786
Gemiddelde Rc 1959


Aantal bezochte pagina's 

1196579

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025