OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2024-2025

Huiscompetitie Turnus 1 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



Cox, Jacques

ID6214835
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld2
Afmeldingen5


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 10-sep-2024 - 29-mei-2024 1905 - - 0/0 0R 0.0 0 1.0 0.00 11
2 17-sep-2024 - 29-mei-2024 1905 - - 0/0 0R 0.0 0 2.5 0.00 15
3 24-sep-2024 - 29-mei-2024 1905 - - 0/0 0R 0.0 0 4.5 0.00 16
4 01-okt-2024 - 29-mei-2024 1905 - - 0/0 0R 0.0 0 7.0 0.00 16
5 08-okt-2024 Klein Douwel, John 29-mei-2024 1905 1936 z 0/1 ½ 0.5 50 11.0 1.00 15
6 15-okt-2024 Hollander, Lars 29-mei-2024 1905 1852 w 1/1 ½ 1.0 50 14.5 1.75 15
7 22-okt-2024 - 29-mei-2024 1905 - - 1/1 0R 1.0 50 19.0 2.00 15
R = Reglementaire score
 
LPR 1894
Gemiddelde Rc 1894


Aantal bezochte pagina's 

1196656

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025