
| ID | 6103152 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 1 |
| Afmeldingen | 6 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1558 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 6 |
| 2 | 17-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1558 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 11 |
| 3 | 24-sep-2024 | - | 29-mei-2024 | 1558 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 14 |
| 4 | 01-okt-2024 | Pittens, Antoon | 29-mei-2024 | 1558 | 1313 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 7.5 | 0.75 | 16 |
| 5 | 08-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1558 | - | - | 1/0 | 0R | 0.5 | 50 | 10.5 | 0.75 | 16 |
| 6 | 15-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1558 | - | - | 1/0 | 0R | 0.5 | 50 | 14.5 | 1.00 | 16 |
| 7 | 22-okt-2024 | - | 29-mei-2024 | 1558 | - | - | 1/0 | 0R | 0.5 | 50 | 19.5 | 1.50 | 16 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1313 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1313 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





