ID | 8636573 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6N | 2 | 09-nov-2024 | OSV 2 | De Stukkenjagers 9 | Nabibaks, Nergiz | 2 | 1779 | w | ½ | 0.5 | 50 | ||
KNSB | 6N | 3 | 23-nov-2024 | Tussen de Torens 2 | OSV 2 | Langerak, Pieter | 2 | 1779 | z | 1 | 1.5 | 75 | ||
KNSB | 6N | 4 | 14-dec-2024 | OSV 2 | RDS 1 | Bax, Martijn | 2 | 1771 | 1873 | w | 0 | 1.5 | 50 | 1626 |
KNSB | 6N | 5 | 08-feb-2025 | EGS 2 | OSV 2 | Bosch van den, René | 4 | 1761 | 1737 | z | 1 | 2.5 | 63 | 1805 |
KNSB | 6N | 6 | 08-mrt-2025 | OSV 2 | De Kentering 2 | Kranenbarg, Hans | 3 | 1773 | 1726 | z | ½ | 3.0 | 60 | 1778 |
KNSB | 6N | 7 | 05-apr-2025 | Best Moves 1 | OSV 2 | Heijden van der, Marijn | 4 | 1771 | 1647 | z | 1 | 4.0 | 67 | 1840 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025