ID | 7376457 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 3F | 1 | 21-sep-2024 | OSV 1 | Zuid Limburg 3 | Bachaus, Sander | 4 | 1918 | 1997 | w | ½ | 0.5 | 50 | 1997 |
KNSB | 3F | 2 | 12-okt-2024 | HSC Helmond 1 | OSV 1 | Kerkhof van de, Gerard | 4 | 1912 | 2056 | z | ½ | 1.0 | 50 | 2026 |
KNSB | 3F | 3 | 09-nov-2024 | OSV 1 | RSC 't Pionneke 1 | Coenen, Eduard | 6 | 1922 | 2170 | w | 0 | 1.0 | 33 | 1947 |
KNSB | 3F | 4 | 23-nov-2024 | ASV 3 | OSV 1 | Sterk, Marc | 6 | 1922 | 1999 | z | 0 | 1.0 | 25 | 1857 |
KNSB | 3F | 5 | 14-dec-2024 | OSV 1 | WLC 1 | Simons, Rudy | 6 | 1907 | 2018 | w | ½ | 1.5 | 30 | 1894 |
KNSB | 3F | 6 | 08-feb-2025 | Maastricht 1 | OSV 1 | Stetsenko, Ilya | 7 | 1911 | 1935 | w | 0 | 1.5 | 25 | 1830 |
KNSB | 3F | 7 | 08-mrt-2025 | OSV 1 | BSV Bennekom 1 | Glasbeek, Steven | 7 | 1900 | 1947 | z | 0 | 1.5 | 21 | 1784 |
KNSB | 3F | 8 | 05-apr-2025 | De Combinatie 1 | OSV 1 | Thijssen, Freek | 4 | 1889 | 2005 | z | ½ | 2.0 | 25 | 1817 |
KNSB | 3F | 9 | 10-mei-2025 | PION/Mook combinatie 1 | OSV 1 | Veenstra, Wopke | 4 | 1893 | 1948 | z | ½ | 2.5 | 28 | 1835 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025