ID | 7297499 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 3F | 1 | 21-sep-2024 | OSV 1 | Zuid Limburg 3 | Stuemer, Paul | 3 | 1988 | 2037 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1819 |
KNSB | 3F | 2 | 12-okt-2024 | HSC Helmond 1 | OSV 1 | Faber, Hugo | 3 | 1969 | 1971 | w | ½ | 0.5 | 25 | 1810 |
KNSB | 3F | 3 | 09-nov-2024 | OSV 1 | RSC 't Pionneke 1 | Janssen, Ger | 3 | 1979 | 2169 | z | 0 | 0.5 | 17 | 1771 |
KNSB | 3F | 4 | 23-nov-2024 | ASV 3 | OSV 1 | Maassen van den Brink, Koen | 3 | 1979 | 2042 | w | 0 | 0.5 | 13 | 1716 |
KNSB | 3F | 5 | 14-dec-2024 | OSV 1 | WLC 1 | Doren van, Bas | 4 | 1971 | 2183 | w | ½ | 1.0 | 20 | 1830 |
KNSB | 3F | 6 | 08-feb-2025 | Maastricht 1 | OSV 1 | Kshirsagar, Pranav | 4 | 1957 | 2139 | z | 0 | 1.0 | 17 | 1803 |
KNSB | 3F | 7 | 08-mrt-2025 | OSV 1 | BSV Bennekom 1 | Beule de, Ed | 4 | 1950 | 1918 | w | 1 | 2.0 | 29 | 1895 |
KNSB | 3F | 8 | 05-apr-2025 | De Combinatie 1 | OSV 1 | Swinkels, Maurice | 2 | 1960 | 2200 | z | ½ | 2.5 | 31 | 1935 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025