ID | 6066027 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 3F | 1 | 21-sep-2024 | OSV 1 | Zuid Limburg 3 | Vrouenraets, Tom | 2 | 2069 | 1932 | w | ½ | 0.5 | 50 | 1932 |
KNSB | 3F | 2 | 12-okt-2024 | HSC Helmond 1 | OSV 1 | Dekker, Bart | 2 | 2046 | 2126 | z | 0 | 0.5 | 25 | 1825 |
KNSB | 3F | 3 | 09-nov-2024 | OSV 1 | RSC 't Pionneke 1 | Mechelen van, Jan | 2 | 2024 | 2166 | w | ½ | 1.0 | 33 | 1945 |
KNSB | 3F | 4 | 23-nov-2024 | ASV 3 | OSV 1 | Schleipfenbauer, Frank | 2 | 2024 | 2066 | z | 0 | 1.0 | 25 | 1871 |
KNSB | 3F | 5 | 14-dec-2024 | OSV 1 | WLC 1 | Koster, Chiel | 1 | 2018 | 2135 | z | 0 | 1.0 | 20 | 1835 |
KNSB | 3F | 6 | 08-feb-2025 | Maastricht 1 | OSV 1 | Bodický, Michal | 1 | 2074 | 2185 | w | ½ | 1.5 | 25 | 1901 |
KNSB | 3F | 7 | 08-mrt-2025 | OSV 1 | BSV Bennekom 1 | Bruil, Rembrandt | 1 | 2090 | 2324 | z | 0 | 1.5 | 21 | 1891 |
KNSB | 3F | 8 | 05-apr-2025 | De Combinatie 1 | OSV 1 | Clevers, Egbert | 1 | 2085 | 2253 | w | 0 | 1.5 | 19 | 1877 |
KNSB | 3F | 9 | 10-mei-2025 | PION/Mook combinatie 1 | OSV 1 | Ruijter de, Luuk | 2 | 2078 | 2169 | z | 0 | 1.5 | 17 | 1856 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025