ID | 8990806 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6M | 3 | 23-nov-2024 | De Oude Toren 1 | OSV 3 | Robben, Koen | 2 | 1799 | 1882 | z | ½ | 0.5 | 50 | 1882 |
NBSB | B1 | 3 | 29-nov-2024 | HMC Den Bosch A | OSV A | Morelis, Derk-Jan | 4 | 1799 | 1856 | z | 0 | 0.5 | 25 | 1676 |
KNSB | 6M | 4 | 14-dec-2024 | OSV 3 | WLC 4 | Wijnen, Joris | 2 | 1806 | 1702 | w | 0 | 0.5 | 17 | 1526 |
KNSB | 6M | 5 | 08-feb-2025 | DSC Dongen 2 | OSV 3 | Steens, Sven | 3 | 1739 | 1611 | w | 1 | 1.5 | 38 | 1665 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT