ID | 8963845 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBSB | B1 | 1 | 04-okt-2024 | KiNG B | OSV A | Haast, Rob | 3 | 1923 | w | ½ | 0.5 | 50 | 1923 | |
KNSB | 6N | 1 | 12-okt-2024 | ODI 1 | OSV 2 | Hoosein, Fazeel | 8 | 1497 | z | 1 | 1.5 | 75 | 1961 | |
KNSB | 6M | 2 | 09-nov-2024 | OSV 3 | De Stukkenjagers 8 | Zoontjens, Cees | 1 | 1651 | z | 1 | 2.5 | 83 | 2019 | |
KNSB | 6M | 3 | 23-nov-2024 | De Oude Toren 1 | OSV 3 | Ansenwoude van, Michael | 1 | 1930 | w | 0 | 2.5 | 63 | 1864 | |
KNSB | 6M | 4 | 14-dec-2024 | OSV 3 | WLC 4 | Man de, Arno | 3 | 1760 | 1659 | z | 1 | 3.5 | 70 | 1908 |
KNSB | 6M | 5 | 08-feb-2025 | DSC Dongen 2 | OSV 3 | Smulders, Paul | 2 | 1790 | 1648 | z | ½ | 4.0 | 67 | 1858 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT