ID | 8932858 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6M | 1 | 12-okt-2024 | De Baronie 4 | OSV 3 | Dogterom, Jan Leendert | 4 | 1639 | 1748 | z | 1 | 1.0 | 100 | 1890 |
KNSB | 6M | 2 | 09-nov-2024 | OSV 3 | De Stukkenjagers 8 | Davidse, Rene | 4 | 1664 | 1564 | w | 1 | 2.0 | 100 | 1945 |
KNSB | 6M | 3 | 23-nov-2024 | De Oude Toren 1 | OSV 3 | Deckers, Frans | 5 | 1664 | 1734 | w | 1 | 3.0 | 100 | 2017 |
KNSB | 6M | 4 | 14-dec-2024 | OSV 3 | WLC 4 | Gayen, Abhijit | 5 | 1701 | z | 1 | 4.0 | 100 | 2026 | |
KNSB | 6M | 5 | 08-feb-2025 | DSC Dongen 2 | OSV 3 | Jongenelen, Eddy | 5 | 1701 | 1464 | w | 1 | 5.0 | 100 | 2034 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT