ID | 8426594 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6M | 1 | 12-okt-2024 | De Baronie 4 | OSV 3 | Ligtenberg, Bas | 1 | 1726 | 1782 | w | ½ | 0.5 | 50 | 1782 |
KNSB | 6M | 2 | 09-nov-2024 | OSV 3 | De Stukkenjagers 8 | Heide van der, Ivar | 2 | 1729 | 1643 | w | 0 | 0.5 | 25 | 1514 |
KNSB | 6M | 3 | 23-nov-2024 | De Oude Toren 1 | OSV 3 | Strik, Marcel | 4 | 1729 | 1723 | z | 0 | 0.5 | 17 | 1434 |
KNSB | 6M | 4 | 14-dec-2024 | OSV 3 | WLC 4 | Rooij van, Roel | 6 | 1693 | 1504 | w | 1 | 1.5 | 38 | 1567 |
KNSB | 6M | 5 | 08-feb-2025 | DSC Dongen 2 | OSV 3 | Hessels, Martin | 6 | 1701 | 1409 | z | 1 | 2.5 | 50 | 1614 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT