OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Bondscompetitie 2024-2025


Scheepers, Wim

ID8396333


Bond Klasse Ronde Nr Rondedatum Thuis Uit Tegenstander Bord R0 Rc Kleur Score Totaal Totaal (%) LPR
KNSB 6N 1 12-okt-2024 ODI 1 OSV 2 Siebers, Loetje 7 1758 1515 w 1 1.0 100 1847
KNSB 6N 2 09-nov-2024 OSV 2 De Stukkenjagers 9 Asperen van, Thijs 7 1763 z 1 2.0 100 1850
KNSB 6N 3 23-nov-2024 Tussen de Torens 2 OSV 2 Dhanis, Luca 7 1763 w 1 3.0 100 1850
KNSB 6N 4 14-dec-2024 OSV 2 RDS 1 Geffen van, Johnny 4 1763 1733 w 0 3.0 75 1624
KNSB 6N 5 08-feb-2025 EGS 2 OSV 2 Esch van, Rob 5 1749 1645 w 1 4.0 80 1760
KNSB 6N 6 08-mrt-2025 OSV 2 De Kentering 2 Jongenelen, Roel 7 1758 1623 z 1 5.0 83 1829
KNSB 6N 7 05-apr-2025 Best Moves 1 OSV 2 Singh, Aniruddh 7 1766 1414 w 1 6.0 86 1844

Aantal bezochte pagina's 

1170120

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT