ID | 7924279 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6M | 1 | 12-okt-2024 | De Baronie 4 | OSV 3 | Ferrario, Mateo | 7 | 1495 | w | 1 | 1.0 | 100 | ||
KNSB | 6M | 2 | 09-nov-2024 | OSV 3 | De Stukkenjagers 8 | Pistorius, Frans | 8 | 1495 | 1615 | w | 0 | 1.0 | 50 | 1358 |
KNSB | 6M | 3 | 23-nov-2024 | De Oude Toren 1 | OSV 3 | Gorp van, Clemens | 8 | 1495 | 1567 | z | 0 | 1.0 | 33 | 1278 |
KNSB | 6M | 4 | 14-dec-2024 | OSV 3 | WLC 4 | Cnossen, Tanya-Marie | 8 | 1458 | w | 0 | 1.0 | 25 | 1263 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT