ID | 7638708 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 6M | 1 | 12-okt-2024 | De Baronie 4 | OSV 3 | Boogert, Willem | 3 | 1641 | 1735 | w | 0 | 0.0 | 0 | 1493 |
KNSB | 6M | 3 | 23-nov-2024 | De Oude Toren 1 | OSV 3 | Verhagen, Ad | 7 | 1632 | 1643 | w | ½ | 0.5 | 25 | 1494 |
KNSB | 6M | 4 | 14-dec-2024 | OSV 3 | WLC 4 | Cnossen, Wiebe | 1 | 1632 | 2124 | z | 0 | 0.5 | 17 | 1488 |
KNSB | 6M | 5 | 08-feb-2025 | DSC Dongen 2 | OSV 3 | Hnyp, Vitalii | 8 | 1631 | z | 0 | 0.5 | 13 | 1488 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT