OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Bondscompetitie 2024-2025


Cox, Jacques

ID6214835


Bond Klasse Ronde Nr Rondedatum Thuis Uit Tegenstander Bord R0 Rc Kleur Score Totaal Totaal (%) LPR
KNSB 3F 2 12-okt-2024 HSC Helmond 1 OSV 1 Smit, Maarten 7 1915 1979 w ½ 0.5 50 1979
KNSB 3F 3 09-nov-2024 OSV 1 RSC 't Pionneke 1 Schuermans, Robert 7 1917 2015 z 0 0.5 25 1804
KNSB 3F 4 23-nov-2024 ASV 3 OSV 1 Vink, Roy 7 1917 1968 w ½ 1.0 33 1864
KNSB 3F 5 14-dec-2024 OSV 1 WLC 1 Kools, Thomas 7 1912 2121 z ½ 1.5 38 1927
KNSB 3F 6 08-feb-2025 Maastricht 1 OSV 1 Laatum van, Maarten 6 1919 1993 z ½ 2.0 40 1941
KNSB 3F 7 08-mrt-2025 OSV 1 BSV Bennekom 1 Hooft 't, Diederic 6 1922 1983 w ½ 2.5 42 1948
KNSB 3F 8 05-apr-2025 De Combinatie 1 OSV 1 Aarts, Rob 6 1924 2166 z 0 2.5 36 1923
KNSB 3F 9 10-mei-2025 PION/Mook combinatie 1 OSV 1 Fleuren, Jan 5 1919 2043 w ½ 3.0 38 1939

Aantal bezochte pagina's 

1170103

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT