OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Bondscompetitie 2024-2025


van de Donk, Bert

ID6149913


Bond Klasse Ronde Nr Rondedatum Thuis Uit Tegenstander Bord R0 Rc Kleur Score Totaal Totaal (%) LPR
KNSB 3F 1 21-sep-2024 OSV 1 Zuid Limburg 3 Fober, Jan 6 2099 1934 w 1 1.0 100 2217
KNSB 3F 2 12-okt-2024 HSC Helmond 1 OSV 1 Blijlevens, Pim 6 2107 1819 z 1 2.0 100 2253
NBSB BK/A 1 29-okt-2024 OSV WLC Kools, Thomas 2 2107 2115 w ½ 2.5 83 2258
KNSB 3F 3 09-nov-2024 OSV 1 RSC 't Pionneke 1 Royakkers, Guido 4 2111 2103 w 1 3.5 88 2351
KNSB 3F 4 23-nov-2024 ASV 3 OSV 1 Schleipfenbauer, Bent 4 2111 2001 z 1 4.5 90 2387
NBSB BK/A 2 02-dec-2024 Litho Knights OSV Weijers, Ralf 2 2132 1933 z 1 5.5 92 2404
KNSB 3F 5 14-dec-2024 OSV 1 WLC 1 Welling, Gerard 2 2132 2151 w 0 5.5 79 2252
KNSB 3F 6 08-feb-2025 Maastricht 1 OSV 1 Veltman, Jelmer 2 2127 2191 z ½ 6.0 75 2241
NBSB BK/A 4 25-feb-2025 Dubbelschaak '97 OSV Burg, Brent 2 2127 2141 z 1 7.0 78 2281
KNSB 3F 7 08-mrt-2025 OSV 1 BSV Bennekom 1 Hofstra, Hotze Tette 2 2141 2167 w 0 7.0 70 2220
Klasse BK/X = Bekercompetitie/Poule

Aantal bezochte pagina's 

1170182

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT