
| ID | 8990806 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | - | 20-dec-2023 | 1496 | - | - | 0/0 | PAB | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 6 |
| 2 | 23-jan-2024 | de Kroo, Jan | 20-dec-2023 | 1496 | 1640 | w | 1/0 | 0 | 1.0 | 50 | 2.5 | 0.50 | 7 |
| 3 | 30-jan-2024 | Scheepers, Wim | 20-dec-2023 | 1496 | 1631 | z | 1/1 | ½ | 1.5 | 50 | 5.5 | 1.75 | 5 |
| 4 | 06-feb-2024 | Genis, Daniel | 20-dec-2023 | 1496 | 1544 | w | 2/1 | 1 | 2.5 | 63 | 8.5 | 4.00 | 4 |
| 5 | 27-feb-2024 | Bade, Jurjen | 20-dec-2023 | 1496 | 1680 | z | 2/2 | 0 | 2.5 | 50 | 12.5 | 4.75 | 7 |
| 6 | 05-mrt-2024 | Zegers, Wim | 20-dec-2023 | 1496 | 1590 | z | 2/3 | ½ | 3.0 | 50 | 18.0 | 7.50 | 7 |
| 7 | 12-mrt-2024 | - | 20-dec-2023 | 1496 | - | - | 2/3 | ½R | 3.5 | 50 | 24.5 | 10.50 | 7 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1544 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1617 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





