
| ID | 8975890 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | - | 20-dec-2023 | 1559 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 13 |
| 2 | 23-jan-2024 | Bade, Jurjen | 20-dec-2023 | 1559 | 1680 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 13 |
| 3 | 30-jan-2024 | Thielsch, Marc | 20-dec-2023 | 1559 | 1605 | w | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 4.5 | 0.50 | 12 |
| 4 | 06-feb-2024 | - | 20-dec-2023 | 1559 | - | - | 1/1 | PAB | 1.5 | 50 | 7.0 | 1.50 | 10 |
| 5 | 27-feb-2024 | - | 20-dec-2023 | 1559 | - | - | 1/1 | 0R | 1.5 | 50 | 11.5 | 2.00 | 11 |
| 6 | 05-mrt-2024 | - | 20-dec-2023 | 1559 | - | - | 1/1 | 0R | 1.5 | 50 | 16.0 | 2.50 | 13 |
| 7 | 12-mrt-2024 | Zegers, Wim | 20-dec-2023 | 1559 | 1590 | w | 2/1 | 1 | 2.5 | 63 | 22.0 | 5.75 | 12 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1625 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1625 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





