
| ID | 8126305 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | Heijmans, Martien | 20-dec-2023 | 1614 | 1815 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 10 |
| 2 | 23-jan-2024 | - | 20-dec-2023 | 1614 | - | - | 0/1 | PAB | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 9 |
| 3 | 30-jan-2024 | Zegers, Wim | 20-dec-2023 | 1614 | 1590 | w | 1/1 | ½ | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.25 | 7 |
| 4 | 06-feb-2024 | Ummels, Jody | 20-dec-2023 | 1614 | 1571 | z | 1/2 | 0 | 1.5 | 38 | 8.0 | 1.75 | 9 |
| 5 | 27-feb-2024 | Thielsch, Marc | 20-dec-2023 | 1614 | 1605 | w | 2/2 | 1 | 2.5 | 50 | 12.5 | 4.50 | 8 |
| 6 | 05-mrt-2024 | de Kroo, Jan | 20-dec-2023 | 1614 | 1640 | z | 2/3 | 0 | 2.5 | 42 | 19.0 | 5.25 | 9 |
| 7 | 12-mrt-2024 | Scheepers, Wim | 20-dec-2023 | 1614 | 1631 | w | 3/3 | ½ | 3.0 | 43 | 24.5 | 7.75 | 8 |
| PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1513 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1642 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





