
| ID | 6261717 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 3 |
| Afmeldingen | 4 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | Hulsman, Luuk | 20-dec-2023 | 1598 | 1362 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 8 |
| 2 | 23-jan-2024 | Greijn, Bern | 20-dec-2023 | 1598 | 1362 | z | 1/1 | ½ | 1.0 | 50 | 2.5 | 1.25 | 5 |
| 3 | 30-jan-2024 | Megens, Frans | 20-dec-2023 | 1598 | 1273 | z | 1/2 | 1 | 2.0 | 67 | 4.0 | 2.50 | 6 |
| 4 | 06-feb-2024 | - | 20-dec-2023 | 1598 | - | - | 1/2 | 0R | 2.0 | 67 | 7.5 | 2.75 | 8 |
| 5 | 27-feb-2024 | - | 20-dec-2023 | 1598 | - | - | 1/2 | 0R | 2.0 | 67 | 12.5 | 4.00 | 10 |
| 6 | 05-mrt-2024 | - | 20-dec-2023 | 1598 | - | - | 1/2 | 0R | 2.0 | 67 | 18.0 | 5.25 | 13 |
| 7 | 12-mrt-2024 | - | 20-dec-2023 | 1598 | - | - | 1/2 | 0R | 2.0 | 67 | 23.0 | 5.50 | 14 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1457 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1332 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





