
| ID | 8145401 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Hollander, Lars | 25-okt-2023 | 1823 | 1665 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 11 |
| 2 | 07-nov-2023 | Hartendorp, Jeroen | 25-okt-2023 | 1823 | 1782 | w | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 1.5 | 0.25 | 12 |
| 3 | 14-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1823 | - | - | 1/1 | ½R | 1.0 | 33 | 4.0 | 1.25 | 10 |
| 4 | 21-nov-2023 | Laurant, Sjaak | 25-okt-2023 | 1823 | 1724 | w | 2/1 | ½ | 1.5 | 38 | 6.5 | 2.50 | 10 |
| 5 | 28-nov-2023 | van der Steen, Thomas | 25-okt-2023 | 1823 | 1788 | z | 2/2 | 1 | 2.5 | 50 | 10.0 | 4.25 | 8 |
| 6 | 12-dec-2023 | van der Wijst, Henk | 25-okt-2023 | 1823 | 1903 | z | 2/3 | 0 | 2.5 | 42 | 15.5 | 4.75 | 9 |
| 7 | 19-dec-2023 | - | 25-okt-2023 | 1823 | - | - | 2/3 | PAB | 3.5 | 50 | 21.5 | 9.00 | 6 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1697 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1772 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





