ID | 6214835 |
---|---|
Groep | 1 |
Type rating | Clubrating |
Gespeeld | 3 |
Afmeldingen | 4 |
Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1839 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 8 |
2 | 12-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1839 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 12 |
3 | 19-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1839 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 12 |
4 | 26-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1839 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 12 |
5 | 03-okt-2023 | - | 31-mei-2023 | 1839 | - | - | 0/0 | PAB | 1.0 | 100 | 9.0 | 0.00 | 12 |
6 | 10-okt-2023 | Hartendorp, Jeroen | 31-mei-2023 | 1839 | 1808 | w | 1/0 | ½ | 1.5 | 75 | 13.0 | 1.25 | 12 |
7 | 24-okt-2023 | Saliba, Sohail | 31-mei-2023 | 1839 | 1804 | z | 1/1 | ½ | 2.0 | 67 | 18.5 | 3.25 | 12 |
R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
LPR | 1806 | ||||||||||||
Gemiddelde Rc | 1806 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT