
| ID | 6212569 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1507 | - | - | 0/0 | 1R | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | 12-sep-2023 | Broekkamp, Rik | 31-mei-2023 | 1507 | 1739 | w | 1/0 | 1 | 2.0 | 100 | 1.5 | 1.50 | 2 |
| 3 | 19-sep-2023 | van Herpen, Wouter | 31-mei-2023 | 1507 | 1704 | z | 1/1 | 0 | 2.0 | 67 | 5.5 | 2.50 | 2 |
| 4 | 26-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1507 | - | - | 1/1 | 0R | 2.0 | 67 | 9.0 | 3.00 | 4 |
| 5 | 03-okt-2023 | Scheepers, Wim | 31-mei-2023 | 1507 | 1688 | z | 1/2 | 0 | 2.0 | 50 | 14.0 | 4.00 | 6 |
| 6 | 10-okt-2023 | van Niftrik, Marcel | 31-mei-2023 | 1507 | 1620 | w | 2/2 | ½ | 2.5 | 50 | 20.0 | 6.75 | 6 |
| 7 | 24-okt-2023 | Hollander, Lars | 31-mei-2023 | 1507 | 1612 | z | 2/3 | ½ | 3.0 | 50 | 28.0 | 10.50 | 6 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1599 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1673 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





