
| Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
| Kasteel Lekstroom 2 | Tussen de Torens 2 | 3½ - 4½ |
| Veenendaal 3 | Tornado 1 | 4 - 4 |
| Het Kasteel Wijchen 2 | SMB 3 | 5 - 3 |
| OSV 3 vrij | ||
| KLASSE 6C | Mp | Bp | Team | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Het Kasteel Wijchen 2 | 12 | 33½ | x | 5 | 6 | 6 | 5½ | 5 | 6 |
| 2 | SMB 3 | 10 | 31½ | 3 | x | 4½ | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ |
| 3 | Tornado 1 | 7 | 26 | 2 | 3½ | x | 4½ | 6 | 6 | 4 |
| 4 | Tussen de Torens 2 | 4 | 21 | 2 | 2½ | 3½ | x | 3 | 4½ | 5½ |
| 5 | OSV 3 | 4 | 19½ | 2½ | 2½ | 2 | 5 | x | 2½ | 5 |
| 6 | Kasteel Lekstroom 2 | 3 | 19½ | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 5½ | x | 4 |
| 7 | Veenendaal 3 | 2 | 17 | 2 | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | x |
| MP: Matchpunten, BP: Bordpunten | ||||||||||
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
| OSV 3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | Bloks, Maikel | 1550 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 6 | 3½ | 58 | 2.2 | 2/4 | 1564 | 1563 |
| 2 | Trucco, Mattia | 1610 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 6 | 3 | 50 | 2.7 | 3/3 | 1540 | 1541 |
| 3 | Blazevic, Zlatko | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | x | 5 | 2½ | 50 | 5.8 | 2/3 | 1228 | 1185 | |
| 4 | Ummels, Jody | 1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 6 | 2½ | 42 | 4.5 | 4/2 | 1439 | 1340 |
| 5 | Vos, Ton | 1390 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 2½ | 42 | 6.3 | 3/3 | 1480 | 1188 |
| 6 | van Doorn, Jos | 1414 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - | x | 5 | 2 | 40 | 6.4 | 5/0 | 1362 | 1234 |
| 7 | Hundertmark, Maxim | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 1½ | 25 | 5.2 | 2/4 | 1437 | 965 | |
| 8 | Balder, Robert Paul | 1809 | - | - | - | - | - | 1 | x | 1 | 1 | 100 | 3.0 | 1/0 | 1515 | 1881 |
| 9 | Ghazizoi, Moqtader | 1603 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 1 | 20 | 2.6 | 1/4 | 1773 | 1474 |
| 10 | Dings, Kees | 0 | - | - | - | - | 0 | x | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 1/1 | 1421 | ||
| R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | ||||||||||||||||
| RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde, -: Niet gespeeld | ||||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





