
| ID | 8986747 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 3 |
| Afmeldingen | 4 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 25 |
| 2 | 13-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 25 |
| 3 | 20-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 24 |
| 4 | 27-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 7.0 | 0.00 | 25 |
| 5 | 04-okt-2022 | - | 15-jun-2022 | - | - | - | 0/0 | PAB | 1.0 | 100 | 9.0 | 0.00 | 22 |
| 6 | 11-okt-2022 | Ghazizoi, Moqtader | 15-jun-2022 | - | 1575 | w | 1/0 | 0 | 1.0 | 50 | 15.0 | 0.50 | 23 |
| 7 | 18-okt-2022 | Thissen, Naud | 15-jun-2022 | - | 1350 | z | 1/1 | ½ | 1.5 | 50 | 21.0 | 2.25 | 22 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1254 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1463 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





