OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 1 Groep 1: Resultaten na Ronde 7 van 7



Klein Douwel, John

ID7376457
Groep1
Type ratingClubrating
Gespeeld7
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 06-sep-2022 van Herpen, Wouter 15-jun-2022 1822 1652 w 1/0 ½ 0.5 50 0.5 0.25 6
2 13-sep-2022 Hollander, Lars 15-jun-2022 1822 1585 z 1/1 ½ 1.0 50 2.5 1.25 6
3 20-sep-2022 Broekkamp, Rik 15-jun-2022 1822 1737 w 2/1 ½ 1.5 50 4.0 2.00 8
4 27-sep-2022 Schouten, Nico 15-jun-2022 1822 2111 z 2/2 ½ 2.0 50 8.5 4.25 7
5 04-okt-2022 Scheepers, Wim 15-jun-2022 1822 1675 w 3/2 ½ 2.5 50 14.0 7.00 7
6 11-okt-2022 Hartendorp, Jeroen 15-jun-2022 1822 1849 z 3/3 ½ 3.0 50 18.5 9.25 6
7 18-okt-2022 de Kroo, Jan 15-jun-2022 1822 1593 w 4/3 ½ 3.5 50 25.0 12.50 7
 
LPR 1732
Gemiddelde Rc 1743


Aantal bezochte pagina's 

1167048

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT