
| ID | 7297499 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-sep-2022 | Broekkamp, Rik | 15-jun-2022 | 1954 | 1737 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 12 |
| 2 | 13-sep-2022 | Bloks, Maikel | 15-jun-2022 | 1954 | 1557 | z | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 2.0 | 0.50 | 13 |
| 3 | 20-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1954 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 5.0 | 1.00 | 15 |
| 4 | 27-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1954 | - | - | 1/1 | 0R | 0.5 | 25 | 8.0 | 1.00 | 16 |
| 5 | 04-okt-2022 | - | 15-jun-2022 | 1954 | - | - | 1/1 | PAB | 1.5 | 50 | 10.0 | 1.50 | 15 |
| 6 | 11-okt-2022 | - | 15-jun-2022 | 1954 | - | - | 1/1 | ½R | 2.0 | 50 | 14.5 | 3.25 | 15 |
| 7 | 18-okt-2022 | van Herpen, Wouter | 15-jun-2022 | 1954 | 1652 | w | 2/1 | 1 | 3.0 | 60 | 19.5 | 6.75 | 11 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1649 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1649 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





