ID | 8145401 |
---|
Bond | Klasse | Ronde Nr | Rondedatum | Thuis | Uit | Tegenstander | Bord | R0 | Rc | Kleur | Score | Totaal | Totaal (%) | LPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSB | 5C | 1 | 08-okt-2022 | OSV 2 | HMC Den Bosch 3 | Dinanath, Hrdya | 1 | 1793 | 1836 | z | 0 | 0.0 | 0 | 1621 |
KNSB | 4H | 4 | 26-nov-2022 | OSV 1 | De Vughtse Toren 1 | Laat de, Kees | 5 | 1787 | 1624 | z | 1 | 1.0 | 50 | 1730 |
KNSB | 5C | 4 | 17-dec-2022 | SMB 2 | OSV 2 | Jong de, Lucas | 1 | 1787 | 1637 | w | 1 | 2.0 | 67 | 1828 |
KNSB | 4H | 6 | 11-feb-2023 | OSV 1 | KiNG 2 | Nicol, Michael | 6 | 1811 | 1512 | w | 0 | 2.0 | 50 | 1650 |
KNSB | 5C | 6 | 11-mrt-2023 | Wageningen 3 | OSV 2 | Wiersma, Co | 2 | 1789 | 1794 | z | 0 | 2.0 | 40 | 1602 |
KNSB | 4H | 8 | 01-apr-2023 | OSV 1 | Oisterwijk 1 | Steeksma, Ron | 6 | 1776 | 1819 | w | 0 | 2.0 | 33 | 1570 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT