OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Bondscompetitie 2022-2023: partijen voor Tom-Sanders beker


Hallebeek, Fred

ID7375885


Bond Klasse Ronde Nr Rondedatum Thuis Uit Tegenstander Bord R0 Rc Kleur Score Totaal Totaal (%) LPR
KNSB 4H 1 17-sep-2022 De Stukkenjagers 3 OSV 1 Amerongen van, Arjen 2 2180 1922 z 1 1.0 100 2264
KNSB 4H 2 08-okt-2022 OSV 1 Zuid Limburg 5 Chappin, Rene 2 2184 1714 w 1 2.0 100 2279
KNSB 4H 3 05-nov-2022 Waalwijk 1 OSV 1 Schreurs, Wilbert 2 2186 2122 z ½ 2.5 83 2242
KNSB 4H 4 26-nov-2022 OSV 1 De Vughtse Toren 1 Getmanchuk, Evelina 2 2186 1920 w 1 3.5 88 2289
KNSB 4H 5 17-dec-2022 WLC 2 OSV 1 Quintus, Max 1 2184 1618 w 1 4.5 90 2292
KNSB 4H 6 11-feb-2023 OSV 1 KiNG 2 Hooghwerff, Ruben 3 2181 1813 z 1 5.5 92 2308
KNSB 4H 7 11-mrt-2023 Blerick 2 OSV 1 Fowler, Gordon 1 2183 1974 w 0 5.5 79 2128
KNSB 4H 8 01-apr-2023 OSV 1 Oisterwijk 1 Hess, Stefan 3 2167 1944 z 1 6.5 81 2165
KNSB 4H 9 22-apr-2023 Kempen Combinatie 2 OSV 1 Empel van, Fred 1 2167 1968 w ½ 7.0 78 2134

Aantal bezochte pagina's 

1168296

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT