OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Berekening van clubrating per 15-jun-2022


Blazevic, Zlatko (8963845) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Huiscompetitie 2021-2022 Turnus 3 1466 1162 2.0   2 1.640 27.5   1.644
Ronde 6 22.03.22 Greijn, Bern 8184154 02.02.22 30.03.22 1466 1323 1 w   0.692 23.5 76.37 0.695
Ronde 7 29.03.22 Pittens, Antoon 8941218 02.02.22 30.03.22 1466 1001 1 z   0.948 4.0 76.37 0.949
Open Osse Schaakkampioenschap 2022 1466 1567 2.0   6 2.341 -26.0   2.357
Ronde 1 03.05.22 Grannetia, Claudia 8145401 30.03.22 1466 1810 0 z   0.114 -8.7 76.37 0.116
Ronde 2 10.05.22 van Doorn, Jos 7638708 30.03.22 1466 1436 1 w   0.542 35.0 76.37 0.545
Ronde 3 17.05.22 van der Steen, Thomas 8560365 30.03.22 1466 1746 0 z   0.164 -12.5 76.37 0.166
Ronde 5 31.05.22 Broekkamp, Rik 7090655 30.03.22 1466 1737 0 w   0.171 -13.1 76.37 0.174
Ronde 6 07.06.22 Bettgens, Sven (J) 8956629 30.03.22 1466 1337 0 z   0.674 -51.5 76.37 0.677
Ronde 7 14.06.22 Thissen, Naud 8939326 30.03.22 1466 1336 1 w   0.675 24.8 76.37 0.679
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 15.06.22 1467 1468 1467 1466 1466 4.0 50 8 3.98 1   4.00
startrating R0 = 1466
 
(J) Jeugdspeler
Partij opgehaald uit depot (datum: partij in depot gezet)
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50

Aantal bezochte pagina's 

1214998

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025