
| Hollander, Lars (J) (8881334) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1576 | 1531 | 3.5 | 6 | 3.328 | 8.5 | 3.501 | |||||||
| Ronde 2 | 10.05.22 | Bettgens, Sven (J) | 8956629 | 30.03.22 | 1576 | 1337 | 0 | z | 0.799 | -39.6 | 49.55 | 0.823 | ||
| Ronde 3 | 17.05.22 | Heijmans, Luuk | 2832647 | 30.03.22 | 1576 | 1400 | 1 | z | 0.731 | 13.3 | 49.55 | 0.760 | ||
| Ronde 4 | 24.05.22 | Thissen, Naud | 8939326 | 30.03.22 | 1576 | 1336 | 1 | w | 0.800 | 9.9 | 49.55 | 0.824 | ||
| Ronde 5 | 31.05.22 | Bloks, Maikel | 7884206 | 30.03.22 | 1576 | 1589 | 1 | w | 0.482 | 25.7 | 49.55 | 0.518 | ||
| Ronde 6 | 07.06.22 | Laurant, Sjaak | 8113578 | 30.03.22 | 1576 | 1787 | 0.5 | z | 0.230 | 13.4 | 49.55 | 0.258 | ||
| Ronde 7 | 14.06.22 | Broekkamp, Rik | 7090655 | 30.03.22 | 1576 | 1737 | 0 | w | 0.287 | -14.2 | 49.55 | 0.318 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1585 | 1602 | 1585 | 1576 | 1531 | 3.5 | 58 | 6 | 3.33 | 9 | 3.50 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1576 | 19 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1574 | 12 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1589 | 7 | ||||||||||||
| (J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
| Geen clublid | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





