Thielsch, Marc (8818271) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1573 | 1550 | 2.5 | 7 | 3.754 | -35.0 | 2.500 | |||||||
Ronde 1 | 03.05.22 | Klein Douwel, John | 7376457 | 30.03.22 | 1573 | 1814 | 0 | w | 0.199 | -5.6 | 27.89 | 0.074 | ||
Ronde 2 | 10.05.22 | Kamerman, Jan | 6131554 | 30.03.22 | 1573 | 1319 | 1 | z | 0.813 | 5.2 | 27.89 | 0.613 | ||
Ronde 3 | 17.05.22 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 30.03.22 | 1573 | 1921 | 0 | w | 0.112 | -3.1 | 27.89 | 0.034 | ||
Ronde 4 | 24.05.22 | Bettgens, Sven (J) | 8956629 | 30.03.22 | 1573 | 1337 | 0 | z | 0.796 | -22.2 | 27.89 | 0.589 | ||
Ronde 5 | 31.05.22 | Vos, Ton | 7920099 | 30.03.22 | 1573 | 1393 | 0.5 | z | 0.736 | -6.6 | 27.89 | 0.511 | ||
Ronde 6 | 07.06.22 | Heijmans, Luuk | 2832647 | 30.03.22 | 1573 | 1400 | 1 | w | 0.728 | 7.6 | 27.89 | 0.502 | ||
Ronde 7 | 14.06.22 | Scheepers, Wim | 8396333 | 30.03.22 | 1573 | 1667 | 0 | w | 0.371 | -10.3 | 27.89 | 0.176 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1538 | 1401 | 1538 | 1573 | 1550 | 2.5 | 36 | 7 | 3.75 | -35 | 2.50 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
30.03.22 | 1573 | 60 | ||||||||||||
02.02.22 | 1573 | 56 | ||||||||||||
20.10.21 | 1555 | 52 | ||||||||||||
04.03.20 | 1614 | 46 | ||||||||||||
(J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
Geen clublid | ||||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025