
| van der Steen, Thomas (8560365) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1746 | 1776 | 4.0 | 6 | 2.719 | 32.0 | 4.000 | |||||||
| Ronde 1 | 03.05.22 | Bettgens, Sven (J) | 8956629 | 30.03.22 | 1746 | 1337 | 1 | w | 0.924 | 1.9 | 25.00 | 0.983 | ||
| Ronde 2 | 10.05.22 | Schouten, Nico | 6066027 | 30.03.22 | 1746 | 2101 | 0 | z | 0.107 | -2.7 | 25.00 | 0.294 | ||
| Ronde 3 | 17.05.22 | Blazevic, Zlatko1) | 8963845 | 30.03.22 | 1746 | 1 | w | |||||||
| Ronde 4 | 24.05.22 | van der Wijst, Henk | 7297499 | 30.03.22 | 1746 | 1921 | 0 | z | 0.270 | -6.8 | 25.00 | 0.535 | ||
| Ronde 5 | 31.05.22 | Grannetia, Claudia | 8145401 | 30.03.22 | 1746 | 1810 | 1 | w | 0.411 | 14.7 | 25.00 | 0.683 | ||
| Ronde 6 | 07.06.22 | Scheepers, Wim | 8396333 | 30.03.22 | 1746 | 1667 | 1 | z | 0.609 | 9.8 | 25.00 | 0.836 | ||
| Ronde 7 | 14.06.22 | Saliba, Sohail | 8354797 | 30.03.22 | 1746 | 1820 | 1 | w | 0.398 | 15.1 | 25.00 | 0.670 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1778 | 1946 | 1778 | 1746 | 1776 | 4.0 | 67 | 6 | 2.72 | 32 | 4.00 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1746 | 100 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1753 | 100 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1771 | 100 | ||||||||||||
| 04.03.20 | 1764 | 100 | ||||||||||||
| (J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
| 1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





