
| de Kroo, Jan (8418212) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1606 | 1405 | 1.0 | 2 | 1.518 | -13.0 | 1.000 | |||||||
| Ronde 2 | 10.05.22 | Heijmans, Luuk | 2832647 | 30.03.22 | 1606 | 1400 | 0 | w | 0.765 | -19.1 | 25.00 | 0.507 | ||
| Ronde 3 | 17.05.22 | Ummels, Jody | 8932858 | 30.03.22 | 1606 | 1410 | 1 | z | 0.754 | 6.2 | 25.00 | 0.493 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1593 | 1405 | 1593 | 1606 | 1405 | 1.0 | 50 | 2 | 1.52 | -13 | 1.00 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1606 | 100 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1620 | 100 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1641 | 100 | ||||||||||||
| 04.03.20 | 1646 | 100 | ||||||||||||
| Geen clublid | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





