
| van Doorn, Jos (7638708) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1436 | 1365 | 0.5 | 2 | 1.195 | -17.4 | 0.500 | |||||||
| Ronde 2 | 10.05.22 | Blazevic, Zlatko1) | 8963845 | 30.03.22 | 1436 | 0 | z | |||||||
| Ronde 6 | 07.06.22 | Ummels, Jody | 8932858 | 30.03.22 | 1436 | 1410 | 0 | w | 0.536 | -13.4 | 25.00 | 0.200 | ||
| Ronde 7 | 14.06.22 | Kamerman, Jan | 6131554 | 30.03.22 | 1436 | 1319 | 0.5 | z | 0.659 | -4.0 | 25.00 | 0.300 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1419 | 1169 | 1419 | 1436 | 1365 | 0.5 | 25 | 2 | 1.20 | -17 | 0.50 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1436 | 100 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1436 | 100 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1436 | 100 | ||||||||||||
| 04.03.20 | 1436 | 100 | ||||||||||||
| 1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





