
| Klein Douwel, John (7376457) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1814 | 1678 | 4.5 | 7 | 4.160 | 8.5 | 4.500 | |||||||
| Ronde 1 | 03.05.22 | Thielsch, Marc | 8818271 | 30.03.22 | 1814 | 1573 | 1 | z | 0.801 | 5.0 | 25.00 | 0.854 | ||
| Ronde 2 | 10.05.22 | Pittens, Antoon | 8941218 | 30.03.22 | 1814 | 1001 | 1 | w | 0.998 | 0.1 | 25.00 | 0.999 | ||
| Ronde 3 | 17.05.22 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 30.03.22 | 1814 | 2126 | 0 | z | 0.137 | -3.4 | 25.00 | 0.189 | ||
| Ronde 4 | 24.05.22 | Genis, Daniel | 8831152 | 30.03.22 | 1814 | 1439 | 1 | w | 0.905 | 2.4 | 25.00 | 0.936 | ||
| Ronde 5 | 31.05.22 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 30.03.22 | 1814 | 1645 | 0.5 | z | 0.723 | -5.6 | 25.00 | 0.788 | ||
| Ronde 6 | 07.06.22 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 30.03.22 | 1814 | 1858 | 0.5 | w | 0.439 | 1.5 | 25.00 | 0.522 | ||
| Ronde 7 | 14.06.22 | Schouten, Nico | 6066027 | 30.03.22 | 1814 | 2101 | 0.5 | z | 0.158 | 8.6 | 25.00 | 0.213 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1822 | 1874 | 1822 | 1814 | 1678 | 4.5 | 64 | 7 | 4.16 | 8 | 4.50 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1814 | 100 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1826 | 100 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1820 | 100 | ||||||||||||
| 04.03.20 | 1816 | 100 | ||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





