OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Berekening van clubrating per 15-jun-2022


van der Wijst, Henk (7297499) ID Lijstdatum R0 Rc W Klr N We Rt k Wx
Finale Vierkamp 2021-2022 Groep 1 1921 2028 1.0   3 1.088 -2.2   1.616
Ronde 1 12.04.22 Hartendorp, Jeroen 7402978 30.03.22 1921 1858 0 w   0.587 -14.7 25.00 0.762
Ronde 2 19.04.22 Schouten, Nico 6066027 30.03.22 1921 2101 0 z   0.264 -6.6 25.00 0.445
Ronde 3 26.04.22 Hallebeek, Fred 7375885 30.03.22 1921 2126 1 w   0.237 19.1 25.00 0.410
Open Osse Schaakkampioenschap 2022 1921 1834 5.0   6 3.576 35.6   4.384
Ronde 1 03.05.22 Zegers, Wim 2629366 30.03.22 1921 1600 1 w   0.869 3.3 25.00 0.947
Ronde 3 17.05.22 Thielsch, Marc 8818271 30.03.22 1921 1573 1 z   0.888 2.8 25.00 0.956
Ronde 4 24.05.22 van der Steen, Thomas 8560365 30.03.22 1921 1746 1 w   0.730 6.8 25.00 0.865
Ronde 5 31.05.22 Hartendorp, Jeroen 7402978 30.03.22 1921 1858 1 z   0.587 10.3 25.00 0.762
Ronde 6 07.06.22 Schouten, Nico 6066027 30.03.22 1921 2101 1 w   0.264 18.4 25.00 0.445
Ronde 7 14.06.22 Hallebeek, Fred 7375885 30.03.22 1921 2126 0 z   0.237 -5.9 25.00 0.410
 
  Rn LPR Rl+Rtt Rl Rct Wt Wt% Nt Wet Rtt   Wxt
Nieuwe rating gegevens 15.06.22 1954 2061 1954 1921 1899 6.0 67 9 4.66 33   6.00
Vorige ratinglijsten Datum Rating Nv  
  30.03.22 1921 100  
  02.02.22 1888 100  
  20.10.21 1901 100  
  04.03.20 1940 100  
 
Geen clublid
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50

Aantal bezochte pagina's 

1218479

                   Webmaster Thomas van der Steen © 2025