
| Broekkamp, Rik (7090655) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1737 | 1647 | 3.0 | 5 | 2.981 | 0.5 | 3.000 | |||||||
| Ronde 1 | 03.05.22 | Thissen, Naud | 8939326 | 30.03.22 | 1737 | 1336 | 1 | z | 0.920 | 2.0 | 25.00 | 0.922 | ||
| Ronde 3 | 17.05.22 | Hartendorp, Jeroen | 7402978 | 30.03.22 | 1737 | 1858 | 0 | w | 0.336 | -8.4 | 25.00 | 0.340 | ||
| Ronde 4 | 24.05.22 | van Niftrik, Marcel | 6090546 | 30.03.22 | 1737 | 1645 | 0.5 | w | 0.626 | -3.2 | 25.00 | 0.631 | ||
| Ronde 5 | 31.05.22 | Blazevic, Zlatko1) | 8963845 | 30.03.22 | 1737 | 1 | z | |||||||
| Ronde 6 | 07.06.22 | Saliba, Sohail | 8354797 | 30.03.22 | 1737 | 1820 | 0.5 | w | 0.386 | 2.9 | 25.00 | 0.390 | ||
| Ronde 7 | 14.06.22 | Hollander, Lars (J) | 8881334 | 30.03.22 | 1737 | 1576 | 1 | z | 0.713 | 7.2 | 25.00 | 0.717 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1737 | 1740 | 1737 | 1737 | 1647 | 3.0 | 60 | 5 | 2.98 | 0 | 3.00 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1737 | 100 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1745 | 100 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1771 | 100 | ||||||||||||
| 04.03.20 | 1756 | 100 | ||||||||||||
| (J) Jeugdspeler | ||||||||||||||
| 1) partij niet meegeteld: geen geldende Rc | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





