
| Hartogs, Frans (6758906) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1802 | 1669 | 2.0 | 3 | 1.917 | 2.1 | 2.000 | |||||||
| Ronde 1 | 03.05.22 | Timmer, Cees | 6212569 | 30.03.22 | 1802 | 1482 | 1 | z | 0.869 | 3.3 | 25.00 | 0.898 | ||
| Ronde 2 | 10.05.22 | Hallebeek, Fred | 7375885 | 30.03.22 | 1802 | 2126 | 0 | w | 0.128 | -3.2 | 25.00 | 0.162 | ||
| Ronde 7 | 14.06.22 | Heijmans, Luuk | 2832647 | 30.03.22 | 1802 | 1400 | 1 | z | 0.920 | 2.0 | 25.00 | 0.940 | ||
| Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
| Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1804 | 1844 | 1804 | 1802 | 1669 | 2.0 | 67 | 3 | 1.92 | 2 | 2.00 | |||
| Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
| 30.03.22 | 1802 | 100 | ||||||||||||
| 02.02.22 | 1770 | 94 | ||||||||||||
| 20.10.21 | 1705 | 89 | ||||||||||||
| 04.03.20 | 1730 | 82 | ||||||||||||
| Geen clublid | ||||||||||||||
| Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 | ||||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





