Dopper, Jan (6261717) | ID | Lijstdatum | R0 | Rc | W | Klr | N | We | Rt | k | Wx | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Osse Schaakkampioenschap 2022 | 1550 | 1262 | 3.0 | 4 | 3.245 | -6.1 | 3.000 | |||||||
Ronde 2 | 10.05.22 | Thissen, Naud | 8939326 | 30.03.22 | 1550 | 1336 | 0 | w | 0.773 | -19.3 | 25.00 | 0.699 | ||
Ronde 3 | 17.05.22 | Kamerman, Jan | 6131554 | 30.03.22 | 1550 | 1319 | 1 | z | 0.791 | 5.2 | 25.00 | 0.720 | ||
Ronde 4 | 24.05.22 | Pittens, Antoon | 8941218 | 30.03.22 | 1550 | 1001 | 1 | z | 0.973 | 0.7 | 25.00 | 0.955 | ||
Ronde 6 | 07.06.22 | Vos, Ton | 7920099 | 30.03.22 | 1550 | 1393 | 1 | w | 0.709 | 7.3 | 25.00 | 0.627 | ||
Rn | LPR | Rl+Rtt | Rl | Rct | Wt | Wt% | Nt | Wet | Rtt | Wxt | ||||
Nieuwe rating gegevens 15.06.22 | 1544 | 1485 | 1544 | 1550 | 1262 | 3.0 | 75 | 4 | 3.25 | -6 | 3.00 | |||
Vorige ratinglijsten | Datum | Rating | Nv | |||||||||||
30.03.22 | 1550 | 100 | ||||||||||||
02.02.22 | 1543 | 100 | ||||||||||||
20.10.21 | 1535 | 100 | ||||||||||||
04.03.20 | 1520 | 100 | ||||||||||||
Generated by Xelo V6.0 for macOS (© 2021 OsseSchaakVereniging.nl) on Wednesday 15-Feb-2023 @ 15:39:50 |
Aantal bezochte pagina's
Webmaster Thomas van der Steen © 2025